de 3 em 3 horas.
Primeira Semana
A alimentação deve ser feita no intervalo
de 3 em 3 horas.
Segunda Semana
Alimento | Unidade | Peso (g) | Calorias |
---|---|---|---|
7UP | uma lata | 330ml | 149 |
Abacate | metade | 100 | 232 |
Abacaxi em calda | uma taça | 150 | 184 |
Abacaxi | uma fatia | 100 | 52 |
Abóbora | um pires chá | 100 | 12 |
Açúcar mascavado | uma colher chá | 4 | 14 |
Açúcar | uma colher sopa | 25 | 100 |
Agrião | um prato sobremesa | 25 | 6 |
Água de coco | um copo médio | 200 | 41 |
Água tónica | um copo médio | 200 | 35 |
Aguardente | um copo médio | 100 | 231 |
Aipo | um pires | 100 | 22 |
Alcachofra | um pires | 100 | 17 |
Alface | um pires | 100 | 19 |
Alho | um pires | 100 | 124 |
Almôndegas | uma | 50 | 60 |
Ambrosia | uma porção | 200 | 417 |
Amêijoas | uma porção | 100 | 73 |
Ameixa preta | uma | 50 | 22 |
Ameixa vermelha | uma | 50 | 27 |
Ameixa-passa | uma xícara chá | 100 | 177 |
Amêndoa | uma pires | 100 | 499 |
Amendoim torrado | um pires chá | 100 | 595 |
Amido de milho | uma colher sopa | 20 | 69 |
Ananás | uma fatia | 100 | 55 |
Anchovas | uma porção | 100 | 96 |
Arando | uma porção | 100 | 41 |
Arroz branco cozido | duas colheres sopa | 80 | 88 |
Arroz integ cozido | duas colheres sopa | 80 | 85 |
Atum em água | uma lata | 130 | 150 |
Atum em óleo | uma lata | 184 | 483 |
Aveia em flocos | uma colher sopa | 15 | 49 |
Avelã | uma | 3 | 19 |
Azeite de Oliveira | uma colher sopa | 10 | 90 |
Azeitona | 10 | 50 | 110 |
Bacalhau | uma posta média | 100 | 122 |
Bacon | uma colher sopa | 25 | 142 |
Banana | uma média | 100 | 85 |
Banha | uma colher sopa | 20 | 180 |
Batata cozida | uma média | 80 | 68 |
Batata frita | 10 palitos | 100 | 274 |
Berinjela | uma colher sopa | 30 | 6 |
Beterraba | um prato sobremesa | 35 | 17 |
Bife a cavalo | uma | 140 | 196 |
Bife à milanesa | uma | 160 | 580 |
Bife à parmegiana | uma | 200 | 700 |
Bife frito | uma | 130 | 330 |
Bolacha água e sal | uma | 8 | 32 |
Bolacha integral | uma | 15 | 74 |
Bolacha maria | uma | 15 | 78 |
Bolacha recheada | uma | 15 | 92 |
Bolo de fubá | uma fatia média | 70 | 193 |
Bolo recheado | uma fatia | 140 | 540 |
Bolo simples | uma fatia | 100 | 160 |
Brigadeiro | uma | 30 | 100 |
Brócolos | um pires chá | 60 | 22 |
Cabrito | uma porção | 100 | 127 |
Cação | uma posta média | 100 | 100 |
Caipirinha | Um copo | 100 | 260 |
Caju | uma porção | 100 | 46 |
Camarão | quatro unid médias | 100 | 82 |
Canelone | uma | 80 | 92 |
Carne de soja | uma porção | 100 | 106 |
Carne frango | uma porção | 100 | 107 |
Carne galinha | uma porção | 100 | 235 |
Carne peru magra | uma porção | 100 | 153 |
Carne porco | uma porção | 100 | 285 |
Carne seca | uma porção | 100 | 213 |
Carne Vaca | uma porção | 100 | 140 |
Castanha de caju | uma porção | 100 | 609 |
Caviar | uma colher sopa | 20 | 40 |
Cenoura | uma média | 100 | 37 |
Cereja | uma porção | 100 | 48 |
Cerveja | um copo | 200 | 95 |
Champagne | uma taça | 100 | 70 |
Chantilly | uma colher sopa | 20 | 90 |
Cheeseburger | uma | 150 | 600 |
Chicória | um prato sobremesa | 30 | 6 |
Chocolate amargo | uma tablete | 30 | 185 |
Chocolate branco | uma tablete | 30 | 170 |
Chocolate em barra | uma tablete | 30 | 163 |
Clara de ovo | uma | 33 | 16 |
Coca-Cola | uma lata | 330ml | 149 |
Coelho | uma porção | 100 | 120 |
Cogumelo | um pires chá | 80 | 15 |
Conhaque | um copo médio | 100 | 249 |
Coração de galinha | uma | 20 | 27 |
Costela de boi | uma | 100 | 380 |
Costeleta de porco | uma | 120 | 355 |
Couve-de-bruxelas | um pires chá | 100 | 59 |
Couve-flor | um pires chá | 100 | 25 |
Couve-manteiga | um prato sobremesa | 50 | 13 |
Coxa de galinha | uma média | 50 | 221 |
Creme de leite | uma colher sopa | 30 | 75 |
Croquete de carne | uma média | 25 | 86 |
Damasco fresco | uma | 35 | 19 |
Damasco seco | duas | 30 | 39 |
Doce de leite | uma colher de sopa | 30 | 87 |
Dourada | uma porção | 100 | 80 |
Empada de frango | uma média | 23 | 256 |
Ervilha | uma colher sopa | 20 | 18 |
Espargos | um pires | 100 | 27 |
Esparguete | um prato | 200 | 192 |
Espinafre | um prato sobremesa | 100 | 31 |
Fanta | um copo médio | 200 | 108 |
Far. de mandioca | uma colher sopa | 20 | 68 |
Far. de milho | uma colher sopa | 20 | 73 |
Far. de trigo | uma colher sopa | 20 | 75 |
Farelo de trigo | uma colher sopa | 20 | 50 |
Fava seca | um pires | 100 | 304 |
Feijão preto | uma concha média | 120 | 137 |
Feijão seco | um pires | 100 | 316 |
Feijoada | uma porção | 300 | 456 |
Fígado de boi | um bife | 130 | 157 |
Figo fresco | um | 100 | 68 |
Figo seco | um | 100 | 270 |
Filete de frango | uma | 120 | 128 |
Filete mignon | uma | 120 | 240 |
Flocos de milho | uma colher de sopa | 15 | 62 |
Flocos de trigo | uma colher de sopa | 15 | 59 |
Folhado de salsicha | um médio | 27 | 79 |
Frango assado | um peito médio | 180 | 217 |
Frango assado | uma coxa média | 40 | 48 |
Frango assado | uma sobrecoxa média | 65 | 78 |
Frango frito | um Filete médio | 100 | 145 |
Frango frito | uma coxa média | 40 | 58 |
Frango frito | uma sobrecoxa média | 65 | 94 |
Gambas | um pires | 100 | 65 |
Gelado de creme | uma bola | 100 | 208 |
Gelatina de frutas | uma taça | 100 | 238 |
Geleia de frutas | uma colher sobremesa | 15 | 36 |
Gema de ovo | uma | 17 | 55 |
Gin | um copo | 100 | 230 |
Goiaba | uma | 100 | 57 |
Goiabada | uma fatia | 30 | 83 |
Grão-de-bico | um pires | 100 | 338 |
Guaraná | um copo médio | 200 | 64 |
Hambúrger carne | um | 100 | 248 |
Hambúrger fran. | um | 100 | 234 |
Hambúrger peixe | um | 100 | 74 |
Hambúrger peru | um | 100 | 148 |
Iogurte desnatado | um pote | 200 | 84 |
Iogurte natural | um pote | 200 | 152 |
Javali | uma porção | 100 | 107 |
Ketchup | uma colher de sopa | 15 | 6 |
Lagosta | uma porção | 100 | 88 |
Laranja | uma | 100 | 53 |
Lasanha | uma porção | 300 | 620 |
Leite condensado | uma colher sopa | 30 | 101 |
Leite desnatado | um copo grande | 250 | 90 |
Leite em pó desn. | uma colher sopa | 20 | 70 |
Leite em pó integral | uma colher sopa | 20 | 90 |
Leite integral | um copo grande | 250 | 152 |
Leite semidesnatado | um copo grande | 250 | 135 |
Lentilhas | um pires | 100 | 325 |
Licor | um cálice | 30ml | 103 |
Limão | uma | 60 | 22 |
Linguado | um Filete | 100 | 82 |
Linguiça | uma | 60 | 190 |
Lipton (Pêssego) | uma garrafa pequena | 250 | 70 |
Lombo de porco | uma fatia | 100 | 363 |
Lulas | uma porção | 100 | 68 |
Maça | uma unid média | 100 | 45 |
Maionese comum | uma colher sopa | 15 | 107 |
Maionese light | uma colher sopa | 15 | 50 |
Maizena | uma colher sopa | 20 | 69 |
Mamão papaya | metade | 130 | 88 |
Mandioca cozida | um pires chá | 100 | 119 |
Manga | metade | 130 | 91 |
Manteiga | uma colher café | 5 | 38 |
Maracujá | uma | 100 | 90 |
Margarina comum | uma colher café | 5 | 36 |
Margarina light | uma colher café | 5 | 18 |
Mel | uma colher sopa | 20 | 62 |
Melancia | uma fatia | 100 | 15 |
Melão | uma fatia | 100 | 30 |
Mexilhões | uma porção | 100 | 66 |
Milho verde | duas colheres sopa | 40 | 40 |
Milho | um pires | 100 | 363 |
Milk shake chocol. | um copo grande | 300ml | 345 |
Milk shake morango. | um copo grande | 300ml | 336 |
Molho bolonhesa | uma colher sopa | 20 | 36 |
Molho branco | uma colher sopa | 20 | 100 |
Molho de tomate | uma colher sopa | 20 | 10 |
Morango | 10 s | 100 | 39 |
Mortadela | uma fatia | 15 | 42 |
Mostarda | uma colher sopa | 15 | 12 |
Mousse chocolate | uma taça | 150 | 300 |
Mousse maracujá. | uma colher sopa | 35 | 99 |
Nabo | um | 100 | 16 |
Natas | um pires | 100 | 337 |
Nestea | uma garrafa pequena | 100ml | 32 |
Nozes | uma porção | 100 | 670 |
Óleo de canola | uma colher sopa | 10 | 63 |
Óleo de girassol | uma colher sopa | 10 | 82 |
Óleo de milho | uma colher sopa | 10 | 90 |
Óleo de soja | uma colher sopa | 10 | 90 |
Ovo frito | um | 60 | 108 |
Ovo inteiro crú | um | 50 | 74 |
Panqueca de carne | uma porção | 90 | 171 |
Pão de centeio | uma fatia | 30 | 70 |
Pão de glúten | uma fatia | 30 | 76 |
Pão de leite | uma fatia | 30 | 92 |
Pão de queijo | um | 60 | 75 |
Pão de trigo integral | uma fatia | 30 | 73 |
Pão francês | um | 50 | 135 |
Pão integral | uma fatia | 30 | 70 |
Pão italiano | uma fatia | 50 | 138 |
Papaia | Meia | 100 | 42 |
Papos-de-anjo | um | 40 | 116 |
Pastel de carne | uma pequeno | 50 | 165 |
Pastel de queijo | uma pequeno | 50 | 170 |
Pato | uma porção | 100 | 288 |
Pavê de chocolate | um pedaço médio | 85 | 153 |
Peixe à escabeche | um Filete médio | 120 | 219 |
Peixe à escabeche | uma posta média | 200 | 366 |
Peixe à milanesa | um Filete médio | 115 | 305 |
Peixe cozido | uma posta média | 200 | 196 |
Peixe ensopado | um Filete médio | 120 | 156 |
Peixe frito | um Filete médio | 120 | 436 |
Pepino | uma média | 150 | 22 |
Pêra | uma média | 100 | 38 |
Peru (peito) | uma fatia | 100 | 134 |
Peru | uma coxa média | 100 | 186 |
Pescada | um Filete | 100 | 71 |
Pêssego em calda | uma | 40 | 67 |
Pêssego | uma | 100 | 30 |
Picanha | uma fatia | 100 | 250 |
Pimentão | uma | 50 | 15 |
Pinhão | uma porção | 100 | 568 |
Pipoca pronta | um pacote | 100 | 403 |
Pistacho | uma porção | 100 | 640 |
Pizza calabreza | uma fatia | 120 | 345 |
Pizza escarola | uma fatia | 120 | 264 |
Pizza muzzarela | uma fatia | 120 | 289 |
Pizza quatro queijos | uma fatia | 120 | 370 |
Pleno (Romã e Bagas) | uma garrafa | 100 | 29 |
Porco (carne gorda) | uma porção | 100 | 398 |
Porco (carne magra) | uma porção | 100 | 146 |
Presunto cozido | uma fatia média | 25 | 85 |
Pudim de chocolate | uma taça | 150 | 173 |
Pudim de claras | um porção | 50 | 107 |
Pudim de leite | uma taça | 150 | 138 |
Queijo Camembert | uma fatia média | 25 | 65 |
Queijo Cheddar | uma fatia média | 25 | 75 |
Queijo emental | uma fatia média | 25 | 99 |
Queijo mozzarella | uma fatia média | 25 | 61 |
Queijo parmesano | uma fatia | 25 | 93 |
Queijo prato | uma fatia média | 25 | 88 |
Queijo suíço | uma fatia média | 25 | 101 |
Rabanete | um | 10 | 2 |
Repolho | um prato sobremesa | 30 | 8 |
Requeijão light | uma colher sopa | 25 | 45 |
Requeijão | uma colher sopa | 25 | 24 |
Ricota | uma fatia | 25 | 45 |
Romã | uma | 150 | 105 |
Rosbife | uma fatia | 40 | 66 |
Rúcula | um prato sobremesa | 35 | 7 |
Rum | um copo | 100 | 231 |
Salada de frutas | uma taça | 150 | 230 |
Salame | cinco fatias | 25 | 74 |
Salmão fresco | uma porção | 100 | 176 |
Salmonete | uma porção | 100 | 123 |
Salsicha comum | uma | 50 | 165 |
Salsicha de frango | uma | 50 | 116 |
Sardinha crua | uma | 100 | 120 |
Sardinha em óleo | uma | 100 | 298 |
Sopa de feijão | um prato fundo | 300 | 289 |
Sopa de legumes | um prato fundo | 300 | 215 |
Souflê de legumes | uma porção grande | 150 | 170 |
Sumo de laranja | um copo médio | 200ml | 90 |
Sumo de tomate | um copo médio | 200ml | 22 |
Sumol | uma garrafa pequena | 250ml | 108 |
Tangerina | uma | 100 | 50 |
Tomate | um | 100 | 16 |
Torrada | uma | 10 | 31 |
Torresmos | um pires chá | 100 | 540 |
Torta de frango | uma porção | 120 | 230 |
Torta de limão | uma fatia média | 85 | 335 |
Torta de maçã | uma fatia | 100 | 252 |
Trigo | uma colher sopa | 20 | 72 |
Truta | um filete | 100 | 89 |
Uva passa | uma xícara chá | 100 | 301 |
Uva | um cacho peq | 100 | 61 |
Vinagre | uma colher sopa | 10 | 2 |
Vinho branco | um copo | 150ml | 87 |
Vinho tinto | um copo | 150ml | 72 |
Vodka | um copo | 100ml | 230 |
Waffles | uma | 25 | 73 |
whisky | um copo | 100ml | 294 |
Nenhum comentário:
Postar um comentário